Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| Miramas [Bouches-du-Rhône] | (1802-1872) | 1.401 | 1.395 | |
| Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | (1895-1902) | 51 | 51 | |
| Mariages | ||||
| Miramas [Bouches-du-Rhône] | (1802-1872) | 356 | 355 | |
| Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | (1895-1902) | 15 | 15 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| Miramas [Bouches-du-Rhône] | (1802-1872) | 1.151 | 1.061 | |
| Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | (1895-1902) | 44 | 44 | |
| Divers : Liste nominative de recensement | ||||
| Recensement 1841 [6 M 56] | (1841-1841) | 585 | 0 | |
| Recensement 1846 [6 M 72] | (1846-1846) | 674 | 0 | |
| Recensement 1851 [6 M 91] | (1851-1851) | 669 | 0 | |
| Recensement 1856 [6 M 119] | (1856-1856) | 734 | 0 | |
| Recensement 1861 [6 M 138] | (1861-1861) | 918 | 0 | |
| Recensement 1866 [6 M 160] | (1866-1866) | 1.056 | 0 | |
| Recensement 1872 [6 M 196] | (1872-1872) | 1.170 | 0 | |
| Divers : Publication de mariage | ||||
| Miramas [Bouches-du-Rhône] | (1803-1872) | 187 | 185 | |
| Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | (1897-1902) | 10 | 10 | |
| Divers : Reconnaissance | ||||
| Miramas-Village [Bouches-du-Rhône] | (1900-1902) | 2 | 2 | |
| Totaux : | 9.023 | 3.118 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.